| Тип устройства | Маршрутизатор, Точка доступа |
| Технология доступа | Ethernet |
| Количество WAN портов | 1 |
| Тип WAN портов | 10/100Base-TX (100 мбит/с) |
| Количество LAN портов | 4 |
| Тип LAN портов | 10/100Base-TX (100 мбит/с) |
| Максимальная скорость проводной передачи данных | 100 Мбит/с |
| Wi-Fi | Есть |
| Диапазон частот Wi-Fi | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| Максимальная скорость беспроводной передачи данных | 733 Мбит/с |
| Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac draft, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
| Порт Micro-USB 2.0 | Есть |
| Прием/передача | |
| 802.11a | 17 дБм при 6, 9, 12, 18 Мбит/c, 16 дБм при 24 Мбит/c, 15 дБм при 36, 48 Мбит/c, 14 дБм при 54 Мбит/c |
| 802.11b | 17 дБм при 1, 2, 5.5, 11 Мбит/c |
| 802.11g | 17 дБм при 6, 9, 12, 18, 24 Мбит/c, 16 дБм при 36 Мбит/c, 15 дБм при 48 Мбит/c, 15 дБм при 54 Мбит/c |
| 802.11n | 2,4 ГГц, HT20, 18 дБм при MCS0-3, 8-11, 17 дБм при MCS4, 12, 16 дБм при MCS5-6, 13-14, 15 дБм при MCS7, 15, 2,4 ГГц, HT40, 18 дБм при MCS0-3, 8-11, 17 дБм при MCS4, 12, 16 дБм при MCS5-6, 13-14, 15 дБм при MCS7, 15, 5 ГГц, HT20, 17 дБм при MCS0-3, 16 дБм при MCS4-6, 15 дБм при MCS7, 5 ГГц, HT40, 17 дБм при MCS0-3, 16 дБм при MCS4-6, 15 дБм при MCS7 |
| 802.11ac draft | HT20, 17 дБм при MCS0-3, 16 дБм при MCS4-6, 15 дБм при MCS7, HT40, 17 дБм при MCS0-3, 16 дБм при MCS4-6, 15 дБм при MCS7, VHT80, 17 дБм при MCS0-1, 16 дБм при MCS2-6, 15 дБм при MCS7, 14 дБм при MCS8, 13 дБм при MCS9 |
| Антенна | |
| Тип антен | Несъемная |
| Коэффициент усиления | 5 dBi |
| Количество внешних антенн | 2 шт |
| Управление | |
| Web-интерфейс | Есть |
| Поддержка Telnet | Есть |
| Межсетевой экран (Firewall) | Есть |
| NAT | Есть |
| DHCP-сервер | Есть |
| Демилитаризованная зона (DMZ) | Есть |
| WPS | Есть |
| WMM (Wi-Fi QoS) | Есть |
| Защита информации | WEP, WPA, WPA2 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °C |
| Температура хранения | от -20 до 65 °C |
| Источник питания | |
| Напряжение | 220 В |
| Ток | 1.2 А |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Поддержка операционных систем | |
| Поддерживаемые операционные системы | MacOS, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 |
| Вес брутто | 500 г |