Защелка 47.6.82.N - нормально-закрытая модель, программируемая, с повышенной надежностью и стойкостью ко взлому, с двумя микропереключателями.
Защелка разблокирована на время подачи напряжения.
Микропереключатель позволяет контролировать положение замка, когда дверь открыта или замок не закрыт. Позволяет дистанционно контролировать положение двери и состояние замка.
Вспомогательный микропереключатель указывает на то, что электрозащелка закрыта и заблокирована.
Характеристики микропереключателя:
Главный микропереключатель | |
Питание: | 1 А/ 125 В пер. 0,5 А/ 30 В пост. |
Рабочая скорость: | 1 - 500 мм/сек |
Интенсивность работы: | механич.: 200 циклов в минуту электрич.: 30 циклов в минуту |
Сопротивление контактов: | станд. типа: 30 мОм макс. (первонач.) |
Диапазон рабочих температур: | от -25 до 65 С (без замерзания) |
Относительная влажность: | макс. 85% (от 5 до 35С) |
Ресурс: | механич.: более 300 000 циклов в минуту электрич.: более 300 000 циклов в минуту |
Вспомогательный микропереключатель | |
Питание: | 0,5 А/ 30 В пост. |
Рабочая скорость: | 1 - 500 мм/сек |
Интенсивность работы: | механич.: 200 циклов в минуту электрич.: 30 циклов в минуту |
Сопротивление контактов: | станд. типа: 30 мОм макс. (первонач.) |
Диапазон рабочих температур: | от -25 до 70 С (без замерзания) |
Относительная влажность: | макс. 85% (от 5 до 35С) |
Ресурс: | механич.: более 300 000 циклов в минуту электрич.: более 300 000 циклов в минуту |
Особенности:
Характеристики: