| ОБЩИЕ | |
| Тип камеры | Скоростная купольная |
| Количество эффективных пикселей, гор./верт. | 752х582 |
| Тип ПЗС-матрицы | 1/4" Vertical double density CCD со строчным переносом зарядов и накоплением "дырок" |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ | 600 |
| Минимальная освещенность сцены, Лк | ч/б:0,00007-0,03 / цв:0,0007-0,3 |
| Режим синхронизации | Внутренняя синхронизация / Синхронизация от сети переменного тока |
| Режим развертки | 625 строк, чресстрочная 2:1 |
| Частота развертки | Строчная: 15625 Гц (внутренняя синхронизация) / 15625 Гц (синхронизация от сети) |
| Кадровая 50 Гц (внутренняя синхронизация) / 50 Гц (синхронизация от сети) | |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Объектив | Встроенный, варифокальный, DC-автоирис, f=3,5~129,5 мм. |
| Оптический зум (OZ) | 37x |
| Цифровой зум (DZ) | 1х ~ 12х (шаг 0,1) |
| Функция День/Ночь (D/N) | подвижный отсекающий ИК-фильтр: АВТО / Внешний контроль |
| Панорамирование / наклон | X - панорамирование: 360° бесконечно скорость панорамирования: 0,01°/сек.~600°/сек. Y - наклон: 180° скорость наклона: 0,01°/сек.~600°/сек. |
| ФУНКЦИИ КАМЕРЫ | |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | ВКЛ / ВЫКЛ |
| Виртуальное прогрессивное сканирование (VPS) | ВКЛ / ВЫКЛ |
| Количество предустановок камеры | 512 |
| Количество установок автопанорамирования | 4 |
| Количество установок шаблонов | 12 |
| Компенсация задней засветки (BLC) | ВКЛ / ВЫКЛ (есть возможность задания области) |
| Количество приватных зон (PZ) | 12 (многоугольная мозаика) |
| Детектор движения (MD) | ВКЛ / ВЫКЛ (усовершенствованный) |
| Динамическая корректировка яркости (XDR) | ВЫКЛ / Низкий уровень / Средний уровень / Высокий уровень |
| Высокоскоростной затвор (HSS) | 1/50.000 - 1/10.000 сек.: Экранное меню / Внешний контроль |
| Повышение чувствительности | х2 ~ х512 |
| Компенсация встречной засветки (BLC) | ВКЛ/ВЫКЛ |
| Цифровая стабилизация изображения (DIS) | ВКЛ / ВЫКЛ |
| Идентификация камеры (ID) | ВКЛ/ВЫКЛ - макс. 54 символа в 2 строки |
| Система цифрового шумоподавления (DNR) | ВКЛ / ВЫКЛ (усовершенствованная - 3D + 2D) |
| Экранное меню (OSD) | ВКЛ / ВЫКЛ, в т.ч. - русскоязычное |
| Функция Картинка в картинке (PIP) | ВКЛ / ВЫКЛ |
| Автоматический контроль уровня (AGC) | АВТО/РУЧНОЙ |
| Автоматический баланс белого (AWB) | ATW1/ATW2/AWC |
| Функция интеллектуального анализа видеоизображения (IVA) | ВКЛ / ВЫКЛ |
| Управление камерой по коаксиальному кабелю (CCVC) | Через встроенный контроллер SCX-RD100 |
| Видеовыход | Полный (композитный) телесигнал: 1,0В на нагрузке 75 Ом, разъем BNC |
| Сотношение Сигнал / Шум (S/N) | более 50 дБ |
| Управление по RS-485/RS-422 | Полудуплекс, полный дуплекс. Мультипротокол |
| Сигнал тревоги | Вход - 4, Выход - 2 (1-релейный) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Электропитание | АС 24В, 15Вт |
| Размеры (dхВ), мм. | 180х220 |
| Вес | 2 кг |
| Рабочий температурный диапазон, относительная влажность | -10°C ~ +50°C, при ~90% |