ВИДЕО | |
Устройство обработки изображения | 1/4" ПЗС-матрица Super HAD CCD II |
Общее количество пикселов | 795(Г) x 596(В) |
Количество эффективных пикселов | 752(Г) x 582(В) |
Система сканирования | Чересстрочная развертка 2:1 |
Синхронизация | Внутренняя/по сети |
Частота | Г : 15,625КГц / В : 50Гц |
Разрешение по горизонтали | Цвет : 600ТВ-строк, Ч/Б : 700ТВ-строк |
Мин. освещенность | Цвет: 0,2 лк при F1.6 (50IRE), 0.0004лк (521-кратное увеличение чувствительности) Ч/Б: 0,02 лк при F1.6 (50IRE), 0,00004 лк (521-кратное увеличение чувствительности) |
Соотношение сигнал/шум | 52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.) |
Видеовыход | CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный) |
ОБЪЕКТИВ | |
Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации) | 3.5 ~ 129,5 мм (оптическое 37-кратное увеличение) |
Макс. относительное отверстие | 1 : 1,6(широкоугольный) - 3,9(ТВ) |
Угол обзора | Г : 55,5°(широкоугольный) - 1,59°(ТВ) / В : 42,5°(широкоугольный) - 1,19°(ТВ) |
Мин. расстояние до объекта | 1,8 м (5,91 фут) |
Управление фокусировкой | Авто / Вручную / Один снимок |
Скорость трансфокации | 2,8 сек (широкоугольный к ТВ) |
ПАНОРАМИРОВАНИЕ/НАКЛОН | |
Диапазон панорамирования | 360° непрерывное |
Скорость панорамирования | Предуст. : 500°/сек, Вручную: 0,024°/сек - 120°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования) |
Диапазон наклона | -5° ~ 185° (макс. -15° ~ 195°) |
Диапазон наклона | Предуст. : 500°/сек, Вручную: 0,024°/сек - 120°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования) |
Предустановка | 255 |
Точность предустановки | ±0,1° |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Экранное меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, турецкий, португальский |
Название камеры | Выкл/Вкл (отображается 12 знаков) |
День/ночь | Авто (ICR)/Внешний/Цветной/Ч/Б |
Компенсация подсветки | Выкл/ BLC / HLC |
Увеличение контрастности | SSDR (Выкл/Вкл) |
Цифровое шумоподавление | SSNR III (Выкл/Вкл) |
Цифровая стабилизация изображения | Выкл/Вкл |
Детектор движения | Выкл/Вкл |
Зоны маскирования | Выкл/Вкл (8 программируемых зон) |
Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | 2x ~ 512x |
Регулировка усиления | Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Вручную |
Баланс белого | ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K) |
Скорость электронного затвора | от 1/50 до 1/120000 сек |
Цифровая трансфокация | Выкл/Вкл (1- 16x) |
Цифровой переворот изображения | Выкл/Вкл |
Расписание | Дата/Время |
Сигнал тревоги | 8 вх. 3 вых. |
Управление | Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485/422 |
Протокол | Коаксиальный кабель: Pelco-C (Коакситрон) RS-485/422: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE |
УСЛОВИЯ | |
Рабочая температура/влажность | от -50°C до +55°C (от -58°F до +131°F) / относительная влажность менее 90% |
Пыле- и влагозащита | IP66 |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
Входное напряжение/сила тока | 24 В перем. тока ±10% |
Потребляемая мощность | Макс. 15 Вт / 60 Вт (Вкл. вентилятор и нагреватель) |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Цвет/материал | Слоновая кость / Алюминий, пластик (крышка купола: прозрачная) |
Размеры (ШxВ) | Ø220,0 x 293,6 мм (Ø8,66" x 11,56") |
Вес | 3,1Кг (6,83 фунта) |