| Изображение индуктивности | 1/4 "SONY HAD CCD Exview | |
| Пиксели | 752 H × 582 V (440000 пикселей) PAL | |
| В-фазе системы | В-фазы внутри | |
| Выходной видеосигнал | 1,0 Vp-p/75Ω | |
| Баланс белого | Автоматическая / Ручная | |
| Питание | AC 24V ± 10% 1.25A (с вентилятором / нагреватель) | |
| Потребляемая мощность | 30 ВА (с вентилятором / нагреватель) | |
| 15 ВА (в помещении) | ||
| Вес | 2 кг | |
| 4 кг (с алюминиевым сплавом мяч) | ||
| Установка | Крытый установки потолок или на стену | |
| Напротив Влажность | 10-75% | |
| Environment Temperature Температура окружающей среды | 0?-40? | |
| Камера | Система сканирования | 15,625 кГц (H) 50Hz (V) | 
| Горизонтальный | 480 Горизонтальная | |
| 
 | ||
| Жалюзи | 1/3-1/10000 сек | |
| 
 | ||
| Объектив | Увеличить Оценить | 22X оптических и 10X цифровых | 
| Радужная оболочка глаза | Автоматическая / Ручная | |
| Фокус | Автоматическая / Ручная | |
| Купол | 
 | |
| предустановок | 128 (макс.) | |
| Авто Круиз | В лучшем случае 6 круизы | |
| Шаблон | 40 сек. |