| Видео | |
| Устройство обработки изображения | матрица 1/3" PS CMOS, 3,1 Мпикс. |
| Общее количество пикселов | 2,064 (Г) x 1,578 (В) |
| Количество эффективных пикселов | 2,052 (Г) x 1,536 (В) |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Мин. освещенность | Цвет: 0.7 Лк (F1.2, 50 IRE), 0.011 Лк (60-кратное ув. чувств.) Ч/Б: 0.07 Лк (F1.2, 50 IRE), 0.001 Лк (60-кратное ув. чувств.) |
| Соотношение сигнал/шум | 50дБ |
| Видеовыход | CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный), 704 x 480(N), 704 x 576(P), для установки |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации) | переменное: 3 - 8,5 мм (2,8x), сервопривод |
| Макс. относительное отверстие | F1.2 |
| Угол обзора | Г : 87.3° (широкоугольный) – 31.2° (ТВ), В : 64.5° (широкоугольный) – 23.4° (ТВ) |
| Мин. расстояние до объекта | 0,5 м |
| Управление фокусировкой | Ручной, Простой фокус, День/ночь |
| Тип объектива | Автоматическая диафрагма |
| Тип крепления | Встроенный |
| Панорама/наклон/поворот | |
| Диапазон панорамирования | 0° – 355° |
| Диапазон наклона | 0° – 90° |
| Диапазон поворота | 0° – 355° |
| Рабочие характеристики | |
| Название камеры | Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков) |
| День/Ночь | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б/Внешний |
| Компенсация подсветки | Выкл/BLC/HLC |
| Широкий динамический диапазон | Выкл./Вкл. (96 дБ) режим 3M: 20 кадр/с, режим 2M: 30 кадр/с |
| Увеличение контрастности | SSDR (динамический супердиапазон Samsung) (Выкл/Вкл) |
| Цифровое шумоподавление | SSNRIII (2D+3D фильтрация помех) (Выкл/Вкл) |
| Детектор движения | Выкл/Вкл (4 прямоугольных зон) |
| Зоны маскирования | Выкл/Вкл (1 4-точечная полигонометрия + 16 прямоугольных зон) |
| Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | Выкл/Авто (от 2 до 60) |
| Регулировка усиления | Выкл/Низкий/Сред/Высокий |
| Баланс белого | ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения |
| Скорость электронного затвора | Авто/A.FLK/Ручной (от 1/30 ~ 1/12 000 сек) |
| Переворот/Отражение | Выкл/Вкл |
| Видеоаналитика | Обнаружение звука, Распознавание лица, Обнаружение взлома, Виртуальная линия, Вход/Вход, Появление/Исчезновение |
| Тревожный Вход/Выход | Цифровое 1/1 |
| Сигналы тревоги | Обнаружение движения, Видеоаналитика, Входной сигнал датчика |
| События тревоги | Отправка файлов на FTP, эл. почту/Уведомление по эл. почте, TCP/локальное хранение записей (карта SD/SDHC) при отключении сети Внешний выход |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| Формат сжатия видео | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG |
| Разрешение | Режим 3M - 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1600 x 1200 / 1280 x 1024 / 1280 x 960 / 1280 x 720 / 1024 x 768/ 800 x 600 / 800 x 450 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 180 Режим 2M - 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1280 x 960 / 1280 x 720 / 1024 x 768 / 800 x 600 / 800 x 450 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 180 |
| Макс. частота кадров | Режим 3M - H.264 : макс. 20 кадр/с при любом разрешении MJPEG: от 800x600 до 320x180 - 20 кадр/с от 1280x1024 до 1920x1080 - 15 кадр/с / 2048 x 1536 - 10 кадр/с Режим 2M - H.264 : макс. 30 кадр/с при любом разрешении MJPEG: от 800x600 до 320x180 - 30 кадр/с от 1280x1024 до 1920x1080 - 15 кадр/с |
| Smart Codec | Да (метод заданной области) |
| Настройка качества видео | H.264: контроль уровня сжатия и конечной скорости передачи бит, MJPEG: контроль уровня качества |
| Способы управления скоростью передачи бит | H.264: CBR или VBR, MJPEG: VBR |
| Возможности потоковой передачи | многопотоковая (до 6 профилей) |
| В/В звука | Микрофон/линейный вход, линейный выход |
| Формат сжатия звука | G.711 u-law, G.726 (16, 24, 32, 40 Кбит/с) |
| Аудиосвязь | 2-сторонняя |
| IP | IPv4, IPv6 |
| Протокол | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP |
| Безопасность | Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности при входе Digest, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, проверка подлинности 802.1x |
| Способ потоковой передачи | Одноадресная/многоадресная |
| Макс. количество пользователей | 10 пользователей в одноадресном режиме |
| Гнездо карты памяти | Гнездо для карты памяти SD/SDHC |
| Соответствие ONVIF | Да |
| Язык веб-страницы | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий |
| Веб-обозреватель | Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 7.0 или более поздняя версия, Firefox 9 или более поздняя версия, Chrome 15.0 или более поздняя версия, Safari 5.1 или более поздняя версия |
| ПО для центрального управления | Приложение NET-i viewer |
| Условия | |
| Рабочая температура/влажность | от -10 до +55°C/влажность от 20 до 80% (относительная) |
| Электропитание | |
| Входное напряжение/сила тока | 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af) |
| Потребляемая мощность | Макс. 9,0 Вт (12 В пост. тока, PoE (класс 3)) |
| Физические характеристики | |
| Цвет/материал | Корпус: слоновая кость/пластик |
| Размеры (ШxВ) | диаметр 133 x 129,4 мм/SND-7082F: диаметр 159,9 x 125 мм (скрытый монтаж) |
| Вес | 700 г |