Т/камера тепловизионная (320х240 эл. (23.5мкм), 8-14мкм, МРРТ 0.08К (F1.4); 25Гц), RS-485 (SamsungTechwin, Pelco-D); объектив 50мм (УПЗ 9.2°гориз.) плюс 2-4-х цифр. ZOOM, режимы инверсии контраста и цветных сигнатур, 3D-DNR шумоподавление, OSD; 24В(AC); уличное исполнение IP66 (до -30°С); 104x123х367мм
Технические характеристики Samsung:
| Параметры | Значения |
| Общие | |
| Тип камеры | Тепловизионная, ночного видения |
| ПЗС-матрица | Неохлаждаемый микроболометр с разрешением 320х240 пикселей на основе оксида ванадия (VOX) |
| Размер пиксела,мкм. | 23,5x23,5 |
| Спектральная характеристика (измеряемый диапазон длины волны), мкм. | 8-14 |
| Минимальная разрешающая способность (°С) | 0,08 |
| Коэффициент видео (скорость, кадров в секунду) | 25 |
| Оптическая система | |
| Тип объектива | Встроеннный, фиксированный f=50,0 мм./ F-1,4 |
| Предел видимости | 27 м. ~ бесконечность (заводские настройки: 0,3 м. ~ бесконечность; поворот и фокус настроены) |
| Угол обзора (гор./верт.) | 9,2° / 6.9° |
| IFOV (мгновенное поле обзора) | 0,47 мрад |
| Рабочие | |
| Яркость/Контрастность | 11 уровней / (авто, ручной: 10 уровней) |
| Резкость | 6 уровней (ВЫКЛ ~ 5) |
| Дистанция обнаружения | Люди (1,8 м х 0,5 м) – не менее 360 м. |
| Инверсия Ч/Б | 256 уровней |
| Функция полярности | ч/б / б/ч |
| Цифровой зум (DZ) | 2х - 4х |
| Экранное меню (OSD) | English |
| Цифровое подавление шума (SSNRIII/3D+2D) | НИЗК./СРЕДН./ВЫСОК,/ВЫКЛ, |
| Температура объекта | АВТО/РУЧНОЙ: Низкий уровень (-40°C ~ 150°C), Высокий уровень(0°C ~ 540°C) |
| Видеовыход | Полный (композитный) телесигнал: 1,0В на нагрузке 75 Ом, разъем BNC |
| Соединения | |
| Интерфейс связи | RS-485. Протоколы: Samsung Techwin и Pelco-D |
| Дополнительно | |
| Размеры [ШхВхГ] мм. / вес, кг. | 104 х 123 х 352 / 2,2 |
| Класс защиты от влаги и пыли | IP66 |
| Рабочий температурный диапазон | -50' +55'С |
| Питание | 24В AC / 10,5Вт (22Вт при ВКЛ. нагревателе) |
| Сертификация | FCC (Класс A), сертификат по UL/cUL |